전국 476개 산후조리원 현황
| 시도 | 조리원 수 | 평균 가격 | 분포 |
|---|---|---|---|
| 경기도 | 150개(31.5%) | 330만원 | |
| 서울특별시 | 116개(24.4%) | 393만원 | |
| 경상남도 | 26개(5.5%) | 267만원 | |
| 강원특별자치도 | 23개(4.8%) | 242만원 | |
| 인천광역시 | 22개(4.6%) | 308만원 | |
| 대구광역시 | 21개(4.4%) | 284만원 | |
| 부산광역시 | 20개(4.2%) | 298만원 | |
| 전라남도 | 15개(3.2%) | 193만원 | |
| 충청남도 | 14개(2.9%) | 286만원 | |
| 경상북도 | 14개(2.9%) | 219만원 | |
| 전북특별자치도 | 11개(2.3%) | 233만원 | |
| 충청북도 | 9개(1.9%) | 869만원 | |
| 세종특별자치시 | 8개(1.7%) | 360만원 | |
| 광주광역시 | 7개(1.5%) | 349만원 | |
| 울산광역시 | 7개(1.5%) | 591만원 | |
| 대전광역시 | 7개(1.5%) | 277만원 | |
| 제주특별자치도 | 6개(1.3%) | 303만원 |
가격 정보가 있는 조리원 317개 기준
인력 정보가 있는 조리원 465개 기준
데이터 출처: 보건복지부 산후조리원 현황 (공공데이터포털)
가격 정보: 2023년 12월 기준