전국 482개 산후조리원 현황
행정안전부 오픈API와 보건복지부 공시 데이터를 기반으로 매일 자동 갱신됩니다.
| 시도 | 조리원 수 | 평균 가격 | 분포 |
|---|---|---|---|
| 경기도 | 153개(31.7%) | 360만원 | |
| 서울특별시 | 117개(24.3%) | 506만원 | |
| 경상남도 | 26개(5.4%) | 290만원 | |
| 강원특별자치도 | 24개(5%) | 250만원 | |
| 인천광역시 | 22개(4.6%) | 353만원 | |
| 대구광역시 | 21개(4.4%) | 312만원 | |
| 전남광주통합특별시 | 21개(4.4%) | 292만원 | |
| 부산광역시 | 20개(4.1%) | 353만원 | |
| 충청남도 | 14개(2.9%) | 288만원 | |
| 경상북도 | 14개(2.9%) | 387만원 | |
| 전북특별자치도 | 11개(2.3%) | 283만원 | |
| 충청북도 | 9개(1.9%) | 252만원 | |
| 세종특별자치시 | 8개(1.7%) | 367만원 | |
| 울산광역시 | 8개(1.7%) | 322만원 | |
| 대전광역시 | 7개(1.5%) | 347만원 | |
| 제주특별자치도 | 6개(1.2%) | 367만원 | |
| 전라남도 | 1개(0.2%) | 180만원 |
가격 정보가 있는 조리원 403개 기준
인력 정보가 있는 조리원 471개 기준
📋 가격: 2025년 12월 기준
데이터 출처: 보건복지부 산후조리원 현황 (공공데이터포털)